
| Seria: | WI-FI SERIES, Color Maker | ||
| Standard: | IP | ||
| Rozdzielczość: | 2304 x 1296 3 Mpx | ||
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS | ||
| Obiektyw: | 4 mm | ||
| Kąt widzenia: | 51 ° | ||
| Zoom optyczny: | |||
| Zoom cyfrowy: | |||
| Zasięg oświetlacza IR: | 15 m | ||
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 10 m | ||
| Wyjście wideo: | |||
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką | ||
| Zakres obrotu w pionie: | -25 ° ... 90 ° | ||
| Interfejs RS-485: | |||
| Skanowanie w poziomie: | |||
| Ustawiane trasy ruchu: | |||
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 | ||
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |||
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s - 3 Mpx | ||
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB | ||
| Interfejs sieciowy: | |||
| WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR | ||
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 2 | ||
| ONVIF: | |||
| Audio: | |||
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) | Dostęp z komputera PC: |
Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja | |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 | ||
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ||
| Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 | ||
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 | ||
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 | ||
| Wybrane funkcje: | |||
| Zasilanie: | 5 V DC - Gniazdo USB-C | ||
| Pobór mocy: | ≤ 7.5 W | ||
| Obudowa: | Speed Dome, Plastikowa | ||
| Kolor: | Biały | ||
| Klasa szczelności: | |||
| Temperatura pracy : | -10 °C ... 45 °C | ||
| Waga: | 0.21 kg | ||
| Wymiary: | Ø 80 x 113 mm | ||
| Obsługiwane języki: | angielski | ||
| Certyfikat NDAA: | |||
| Producent / Marka: | TIANDY | ||
| Gwarancja: | 3 lata |